<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>analyse &#8211; Webmasterfind Blog</title>
	<atom:link href="https://www.webmasterfind.de/tag/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webmasterfind.de</link>
	<description>für Webmaster und Webdesigner mit Artikeln zu Webdesign, Suchmaschinen Optimierung, Farbgestaltung und Entwicklungen am Suchmaschinenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2014 12:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
	<item>
		<title>Google kauft Measure Map</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2006/02/15/google-kauft-measure-map/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2006/02/15/google-kauft-measure-map/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2006/02/15/google-kauft-measure-map/</guid>
				<description><![CDATA[Nachdem Google bereits voriges Jahr das Unternehmen Urchin aufgekauft hatte, und so sein Paket Google Analytics präsentieren konnte, ist Google auf dem Besten Wege, das nächste auf Blog-Besucherzähler spezialisierte Unternehmen in seine Reihen einzugliedern. Gemeint ist Measure Map, wie im offiziellen Google-Blog erwähnt wurde. Ist doch eine altbekannte Strategie seitens Google alle nennenswerten Unternehmen aufzukaufen &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2006/02/15/google-kauft-measure-map/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2006/02/15/google-kauft-measure-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Adsense Verdienst</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=132</guid>
				<description><![CDATA[Über 1205 Leser von proBlogger.net machten bei der Umfrage ‘How much did you earn from AdSense in November?’ mit und gaben ihre Umsätze an, welche diese mit Google Adsense generiert hatten. Trotz alldem, dass man davon ausgehen kann, dass einige Abstimmungen gefakt sind, widerspiegelt diese Umfrage doch den allgemeingültigen Durchschnittsverdienst. Dennoch ist es überraschend, wie &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Viele Besucher = viel Umsatz</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=73</guid>
				<description><![CDATA[Von dieser Gleichung gehen die meisten Webmaster aus. Je mehr Besucher eine Webseite ansurfen umso mehr Umsatz ist zu erwarten. Doch diese Gleichung ist nur zum Teil richtig. Viel wichtiger wäre es, bevor man auf Teufel komm raus neue Besucher generiert (mit welcher Methode auch immer), auf die Qualität der Besucher zu achten. Frei nach &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>WP Plugin zu Google Analytics</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/wp-plugin-zu-google-analytics/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/wp-plugin-zu-google-analytics/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wp_plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2005/11/15/wp-plugin-zu-google-analytics/</guid>
				<description><![CDATA[Das geht ja schnell, und zeigt unter anderem, dass meine Entscheidung richtig war auf WordPress umzusteigen. Peruns Blog hat bereits 2 WordPress Plugin entdeckt, mit welchem sich der Google Analytics Code leicht einbinden lässt. Plugin 1 kommt von thedt Plugin 2 kommt von mycvs Für all jene, welche mit WordPress arbeiten und glauben den neuen &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/wp-plugin-zu-google-analytics/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/wp-plugin-zu-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Google Analytics die Zweite</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/google-analytics-die-zweite/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/google-analytics-die-zweite/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2005/11/15/google-analytics-die-zweite/</guid>
				<description><![CDATA[Dass derzeit der neue Analyse-Dienst von Google ein derartiges Rumoren im Internet und Webmasterkreisen auslöst ist im Prinzip kaum verständlich. Kaum ein seriöses Presseportal oder Webmasterblog berichtete nicht umfangreich über den neuen Dienst (siehe z.B: Golem.de, SOS-SEO-Blog, uvam.) Der derzeitige Run auf diesen Dienst lässt vermuten, dass Google das Rad neu erfunden hat, dabei sind &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/google-analytics-die-zweite/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/15/google-analytics-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/google-analytics/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/google-analytics/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 16:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2005/11/14/google-analytics/</guid>
				<description><![CDATA[Der Suchmaschinenbetreiber Google hat heute in seinen Reihen ein neues Tool namens Google Analytics eröffnet. Dieser Dienst, welche auf die Technologie des vor kurzem aufgekauften Unternehmen Urchin basiert, ist ein umfangreiches, modular aufgebautes Analyse-Tool. Damit lassen sich unter anderem herausfinden wie Besucher Ihre Website gefunden haben und wie lange diese auf ihren Seiten verweilten, welche &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/google-analytics/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
