<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tagcloud &#8211; Webmasterfind Blog</title>
	<atom:link href="https://www.webmasterfind.de/tag/tagcloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webmasterfind.de</link>
	<description>für Webmaster und Webdesigner mit Artikeln zu Webdesign, Suchmaschinen Optimierung, Farbgestaltung und Entwicklungen am Suchmaschinenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2014 13:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>
	<item>
		<title>Was sind Tagclouds</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/was-sind-tagclouds/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/was-sind-tagclouds/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 11:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=69</guid>
				<description><![CDATA[Tagcloud oder auch Tag Cloud ist nichts anderes als eine Liste aller verwendeten Tags (tags=Stichwörter; siehe auch &#8220;Was sind Tags&#8220;). Mittels Cascading-Style-Sheets (CSS) können diese beliebig formatiert werden, um die Häufigkeit visuell darzustellen. So ist es bei vielen Webmastern beliebt, Tags, welche öfters verwendet werden grösser und fetter darzustellen, als jene welche kaum vorkommen. Andere &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/was-sind-tagclouds/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/14/was-sind-tagclouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Tag</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/09/was-ist-ein-tag/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/09/was-ist-ein-tag/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 05:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[tagcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=68</guid>
				<description><![CDATA[Ein Tag ist nichts anderes als eine Markierung, Stichwort, Unterbegriff, &#8230;, mit welchem man einen Artikel, Beitrag oder Bild näher beschreiben kann. Wer Tags geschickt einsetzt, kann den Besucher dabei unterstützen, Inhalte leichter zu finden. Es ist von Vorteil, anstatt hunderte Kategorien anzulegen und die Beiträge in mehreren Kategorien zu veröffentlichen, lieber nur einige Hauptkategorien &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/09/was-ist-ein-tag/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/09/was-ist-ein-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
