<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studie &#8211; Webmasterfind Blog</title>
	<atom:link href="https://www.webmasterfind.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webmasterfind.de</link>
	<description>für Webmaster und Webdesigner mit Artikeln zu Webdesign, Suchmaschinen Optimierung, Farbgestaltung und Entwicklungen am Suchmaschinenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2015 12:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
	<item>
		<title>Google Web Statistiken</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2006/01/26/google-web-statistiken/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2006/01/26/google-web-statistiken/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 12:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2006/01/26/google-web-statistiken/</guid>
				<description><![CDATA[Nach der Ananlyse der Quelltexte von über einer Milliarde Webseiten hat Google die interessantesten Statistiken der Webseiten veröffentlicht, welche die tatsächliche Verwendung von Klassenbezeichnungen, HTML Elementen und Attributen näher beleuchtet. Die Ergebnisse werden als SVG-Diagramme dargestellt und sind ausführlich kommentiert.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2006/01/26/google-web-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Adsense Verdienst</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=132</guid>
				<description><![CDATA[Über 1205 Leser von proBlogger.net machten bei der Umfrage ‘How much did you earn from AdSense in November?’ mit und gaben ihre Umsätze an, welche diese mit Google Adsense generiert hatten. Trotz alldem, dass man davon ausgehen kann, dass einige Abstimmungen gefakt sind, widerspiegelt diese Umfrage doch den allgemeingültigen Durchschnittsverdienst. Dennoch ist es überraschend, wie &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/12/20/adsense-verdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Blog fachlich erklärt</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/12/01/blog-fachlich-erklaert/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/12/01/blog-fachlich-erklaert/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 22:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/2005/12/01/blog-fachlich-erklaert/</guid>
				<description><![CDATA[Das wurde mal Zeit, dass sich wer die Mühe macht, das Thema sachlich zu erörtern. Die KMU-Bloggerin Silke Schümann beschäftigte sich näher mit der Materie des Bloggen und stellt ihrer Community eine sachlich, fachliche Beschreibung rund um die Thematik Blog zur Verfügung. Ein heisser Tip für alle Bloginteressierten.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/12/01/blog-fachlich-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Manager setzen auf Blogs</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/18/manager-setzen-auf-blogs/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/18/manager-setzen-auf-blogs/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 07:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=80</guid>
				<description><![CDATA[Laut einer Umfrage des PR-Unternehmens Burson-Marsteller an über 130 führenden Managern in den Vereinigten Staaten Amerikas, planen die CEOs in den nächsten zwei Jahren einen Blog als Kommunikations-Instrument einzusetzen. Zur Zeit setzen nur knapp sieben Prozent der befragten Manager einen Weblog ein, doch die Zahlen dürften sich nach Angaben der CEOs innerhalb der nächsten beiden &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/18/manager-setzen-auf-blogs/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/18/manager-setzen-auf-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Teen im Web aktiv</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/07/jeder-zweite-teen-im-web-aktiv/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=65</guid>
				<description><![CDATA[Laut einer Studie der Pew Internet and American Life Projects stellen bereits mehr als die Hälfte aller amerikanischen Jugendlichen eigenen Inhalt ins Web. Besonders beliebt sind dabei online-Tagebücher und das Erstellen eigener Webseiten zum Austausch von Bildern und selbst zusammengestellter Musik. Diese Masse an aktiven Contentproduzenten wird die Gesellschaftsstruktur und Kultur entscheiden prägen, sind sich &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/07/jeder-zweite-teen-im-web-aktiv/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
