<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>partnerprogramm &#8211; Webmasterfind Blog</title>
	<atom:link href="https://www.webmasterfind.de/tag/partnerprogramm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.webmasterfind.de</link>
	<description>für Webmaster und Webdesigner mit Artikeln zu Webdesign, Suchmaschinen Optimierung, Farbgestaltung und Entwicklungen am Suchmaschinenmarkt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2012 13:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>
	<item>
		<title>Mit oder ohne Werbung Teil2</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2006/01/18/mit-oder-ohne-werbung-teil2/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2006/01/18/mit-oder-ohne-werbung-teil2/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=171</guid>
				<description><![CDATA[Um sich ein Bild von der Aufgabenstellung zu machen sollte man den ersten Teil des Artikels Mit oder ohne Werbung kennen. Nachdem Herr K. den Auftrag erteilt hatte, für seine Pferdewebseite relevante Werbeformen zu finden, wurden die Webseiten und der Besucherstrom näher analysiert. Die Aufgabenstellung war nicht in erster Linie den Gewinn zu maximieren, sondern &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2006/01/18/mit-oder-ohne-werbung-teil2/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2006/01/18/mit-oder-ohne-werbung-teil2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Mit oder ohne Werbung</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2006/01/12/mit-oder-ohne-werbung/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2006/01/12/mit-oder-ohne-werbung/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=163</guid>
				<description><![CDATA[Gestern erreichte mich ein Anruf von einem Herrn, sagen wir mal Herr K., welcher als Hobby eine Info- und Berichterstattungsseite über Pferde betreibt. Die Seiten dürften so um die 40.000 Besucher im Monat erreichen. Im Prinzip ging es bei dem Gespräch darum, dass dieser wissen wollte, wie er die monatlichen Kosten senken kann, da dieser &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2006/01/12/mit-oder-ohne-werbung/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2006/01/12/mit-oder-ohne-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Viele Besucher = viel Umsatz</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=73</guid>
				<description><![CDATA[Von dieser Gleichung gehen die meisten Webmaster aus. Je mehr Besucher eine Webseite ansurfen umso mehr Umsatz ist zu erwarten. Doch diese Gleichung ist nur zum Teil richtig. Viel wichtiger wäre es, bevor man auf Teufel komm raus neue Besucher generiert (mit welcher Methode auch immer), auf die Qualität der Besucher zu achten. Frei nach &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/16/viele-besucher-ist-viel-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Google Adsense Partnerprogramm</title>
		<link>https://www.webmasterfind.de/2005/11/05/google-adsense-partnerprogramm/</link>
				<comments>https://www.webmasterfind.de/2005/11/05/google-adsense-partnerprogramm/#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterfind.de/blog/?p=60</guid>
				<description><![CDATA[Seit heute bietet Google seinen Adsense-Partnern ein Partnerprogramm an, um neue Adsense Kunden anzuwerben. Sobald der Neukunde $100 auf seinem Werbekonto generiert hat, erhält der Sponsor eine einmalige Provision von $100,- USD. Für dieses neue Partnerprogramm stellt Google zehn verschiedene, einfach gestaltete Buttons zur Auswahl (Beispiel siehe rechts unten). Bestehende Adsense Partner müssen beim erneuten &#8230; <a href="https://www.webmasterfind.de/2005/11/05/google-adsense-partnerprogramm/">Weiterlesen ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.webmasterfind.de/2005/11/05/google-adsense-partnerprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
